施行日 2026年10月29日
ANYONE COMPANY CO., LTD.(주식회사 애니원컴퍼니,大韓民國法人,以下稱「本公司」)營運 BLUECHIP STAR App(iOS、Android)及網站 www.bluechipstar.xyz(以下合稱「本服務」)。本公司依中華民國個人資料保護法(以下稱「個資法」)第8條,向您告知下列事項。App 介面目前僅提供韓文,本政策於括號內附註 App 畫面上的韓文名稱。
依法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」,本服務之特定目的如下。
| 代號 | 特定目的 | 在本服務中的用途 |
|---|---|---|
| 〇六九 | 契約、類似契約或其他法律關係事務 | 建立及維持帳號、提供遊戲服務、履行服務條款 |
| 〇九〇 | 消費者、客戶管理與服務 | 回覆詢問與意見、處理帳號刪除、退費及權利行使之請求 |
| 一四八 | 網路購物及其他電子商務服務 | 驗證 App 內購買、發放遊戲內貨幣「Bluechip」(블루볼)與商品、防止重複發放 |
| 一三五 | 資(通)訊服務 | 提供連線遊戲、排行榜、生涯公開藝廊與推播通知 |
| 一三六 | 資(通)訊與資料庫管理 | 伺服器資料庫之儲存與管理、分析及修正程式錯誤(當機) |
| 一三七 | 資通安全與管理 | 管理登入工作階段、以伺服器驗證獎勵廣告、防止不正當使用 |
| 一一三 | 陳情、請願、檢舉案件處理 | 處理暱稱與公開藝廊卡片之檢舉 |
| 一五七 | 調查、統計與研究分析 | App 與網站之使用統計 |
| 〇四〇 | 行銷 | 個人化廣告、App 安裝來源歸因、網站廣告成效衡量與網站廣告 |
類別代號:C001 辨識個人者(電子郵件、姓名、帳號 ID、登入服務之帳號識別碼、暱稱、IP 位址、裝置識別碼、廣告識別碼、推播權杖)、C035 休閒活動及興趣(遊戲進行紀錄、球員名稱)、C036 生活格調(App 與網站之使用紀錄)、C091 資料主體所取得之財貨或服務(購買之商品與 Bluechip)、C093 財務交易(交易 ID、金額、付款平台)、C132 未分類之資料(意見回饋與檢舉內容)。
以訪客身分使用時,伺服器上同樣會建立一個匿名帳號,下表的生涯紀錄、付費紀錄、推播權杖、連線 IP 位址與裝置資訊也會儲存在該帳號。本公司不會取得您的信用卡號碼等付款資訊,付款由 Apple 或 Google 處理。
| 項目 | 內容 | 蒐集時點 | 目的代號 |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 帳號 ID(隨機產生)、是否為訪客、最後登入時間。以 Apple 或 Google 登入時,另含電子郵件地址(選擇 Apple「隱藏我的電子郵件」時為 Apple 提供的轉寄地址)、登入服務之帳號識別碼、登入服務提供的姓名等資料 | 首次進入 App 時(訪客亦同)、以 Apple 或 Google 登入或連結時 | 〇六九、〇九〇 |
| 連線紀錄 | 每個登入工作階段的 IP 位址與 User-Agent(裝置與瀏覽器資訊)、認證服務的安全稽核紀錄(含 IP 位址) | 登入及使用時自動記錄 | 一三七 |
| 個人檔案 | 顯示名稱(取自登入服務提供的姓名)、暱稱與變更時間、稱號與外框設定、建立時間、最後上線時間、App 在裝置上產生的隨機識別碼(與下方使用統計的使用者 ID 相同) | 登入時、設定暱稱時 | 〇六九、一五七 |
| 遊戲紀錄 | 生涯模式(커리어):球員名稱、生涯暱稱、全部進行紀錄(訓練、比賽、報告、訊息、獎項等)、鎖定裝置用的識別碼、操作紀錄(含 App 版本、建置編號、平台)、教學任務。挑戰模式(챌린지):每次挑戰的亂數種子與選擇內容、過關紀錄、排行榜數據 | 遊戲進行時 | 〇六九、一三五 |
| 付費與 Bluechip | 商店交易 ID(Apple 與 Google 核發的購買編號)、平台、商品、金額、狀態、驗證時間;Bluechip 增減紀錄與餘額、每月付費累計與自訂付費上限、持有的外觀商品、每日禮包期間、免費發放紀錄、每日觀看廣告次數 | 購買及使用 Bluechip 時 | 一四八、〇六九 |
| 獎勵廣告驗證紀錄 | 廣告交易 ID、帳號 ID、獎勵內容與數量、時間、驗證金鑰 ID | 在生涯模式觀看獎勵廣告時 | 一三七 |
| 推播權杖 | Firebase Cloud Messaging 權杖、平台、開啟或關閉狀態、時間 | 裝置允許通知時(詳見第6點) | 一三五 |
| 檢舉 | 檢舉人帳號、被檢舉的暱稱或卡片、理由、說明(200 字以內)、時間、處理狀態 | 提出檢舉時 | 一一三 |
| 公開藝廊卡片 | 擁有者帳號、生涯暱稱、球員名稱、生涯摘要 | 生涯退休時以不公開狀態建立,您選擇公開後才會向其他玩家顯示 | 一三五 |
| 使用統計(Firebase Analytics) | 畫面與功能的使用事件;使用者 ID 為裝置產生的隨機識別碼,屬於假名資料,可經由上方個人檔案與您的帳號連結;帳號種類;購買事件(商品、金額、結果);Bluechip 不足時的餘額與價格;可取得時之廣告識別碼(SDK 預設) | 使用 App 時 | 一五七 |
| 當機紀錄(Firebase Crashlytics) | 當機與錯誤訊息、堆疊資訊、畫面、模式、關卡等狀態值、畫面移動紀錄、安裝 ID(SDK 預設) | 發生錯誤時 | 一三六 |
| 廣告(Google AdMob) | 廣告識別碼(Android 的廣告 ID;iOS 在您允許追蹤時為 IDFA)、裝置資訊與 IP 位址(SDK 預設) | 登入後 App 啟動時初始化、觀看廣告時 | 〇四〇、一三五 |
| 安裝歸因(Singular) | 廣告識別碼、IDFV、IP 位址、裝置資訊、安裝資訊(SDK 預設) | 登入後 App 啟動時 | 〇四〇 |
經典模式(클래식)的存檔與備份、挑戰進行中的對局、經典任務、名人堂、徽章、App 設定與封鎖名單只儲存在您的裝置上,不會傳送到伺服器。
| 項目 | 內容 | 蒐集範圍 | 目的代號 |
|---|---|---|---|
| Google Analytics | 瀏覽的頁面、裝置與瀏覽器資訊、Cookie | 網站全部頁面 | 一五七 |
| X 轉換追蹤像素 | 瀏覽紀錄、瀏覽器資訊 | 網站全部頁面 | 〇四〇 |
| Google AdSense | 為投放廣告使用之 Cookie 等 | 棒球筆記頁面 | 〇四〇 |
| 意見回饋 | 類型、內容(2,000 字以內)、回覆用電子郵件(選填)、勾選時的瀏覽器資訊、螢幕尺寸與語言 | 送出表單時 | 〇九〇 |
| 資料 | 利用期間與刪除 |
|---|---|
| 帳號、個人檔案、遊戲紀錄、付費與 Bluechip 紀錄、Bluechip 餘額、推播權杖、檢舉、公開藝廊卡片 | 至您刪除帳號(訪客為「刪除裝置資料」(기기 데이터 삭제))時立即刪除。只移除 App 而未刪除帳號時,伺服器上的資料會保留。刪除生涯存檔欄位時,伺服器上的該筆資料只會標示為已刪除,並於刪除帳號時一併刪除。登出時會刪除該裝置的推播權杖 |
| 付費紀錄 | 與帳號一併立即刪除。本公司目前未另行保存付費紀錄。Apple 與 Google 依其各自政策保存交易紀錄 |
| 獎勵廣告驗證紀錄 | 為防止不正當取得獎勵,刪除帳號後仍會保留,目前未設自動刪除期限。您請求刪除時,本公司將予刪除 |
| Supabase 認證服務的安全紀錄(含 IP 位址)及伺服器函式執行紀錄(含帳號 ID 前 8 碼) | 依 Supabase 的保存政策刪除 |
| 使用統計、當機紀錄 | 依 Google 的保存設定刪除 |
| AdMob、Singular、X、Google Analytics、AdSense 處理的資料 | 依各公司的保存政策刪除 |
| 意見回饋內容 | 完成答覆與改善後一年內刪除 |
| 裝置上的資料 | 刪除帳號、刪除裝置資料或移除 App 時從裝置刪除 |
大韓民國(本公司;伺服器資料庫位於 Supabase 的首爾區域,基礎設施為 Amazon Web Services)、美利堅合眾國(Supabase, Inc.、Google、Apple、Singular、X、Vercel),以及下表 FormSubmit 的所在地。詳見第8點。
本公司,以及下列受託處理者與資料提供對象。各公司依其隱私權政策處理資料。
| 對象 | 所在國 | 處理的資料 | 目的 |
|---|---|---|---|
| Supabase, Inc.(基礎設施 Amazon Web Services) | 美國法人,資料庫位於大韓民國首爾區域 | 帳號、連線紀錄、個人檔案、遊戲紀錄、付費與 Bluechip 紀錄、獎勵廣告驗證紀錄、推播權杖、檢舉、公開藝廊卡片 | 資料庫、登入認證、伺服器函式 |
| Google LLC(Firebase Analytics) | 美國 | 使用事件、使用者 ID、帳號種類、購買事件、餘額數值、可取得時之廣告識別碼 | 使用統計 |
| Google LLC(Firebase Crashlytics) | 美國 | 當機與錯誤資訊、狀態值、畫面移動紀錄、安裝 ID | 程式穩定性 |
| Google LLC(Firebase Cloud Messaging) | 美國 | 推播權杖、通知標題與內容 | 推播通知 |
| Google LLC(AdMob) | 美國 | 廣告識別碼、裝置資訊與 IP 位址、獎勵驗證用的作業 ID | 獎勵廣告、個人化廣告、獎勵驗證 |
| Google LLC(Google 登入、Google Play 結帳、Google Play Developer API) | 美國 | 登入權杖、購買資訊、作為購買標記的帳號 ID;本公司伺服器以交易 ID 向 Google 查證 | 登入、付款、購買驗證 |
| Google LLC(Google Analytics、AdSense) | 美國 | 網站瀏覽紀錄、Cookie | 網站統計、網站廣告 |
| Apple Inc. | 美國 | Apple 登入、App Store 購買資訊、作為購買標記的帳號 ID;本公司伺服器以交易 ID 向 Apple 查證 | 登入、付款、購買驗證 |
| Singular Labs, Inc. | 美國 | 廣告識別碼、IDFV、IP 位址、裝置資訊、安裝資訊 | 安裝來源歸因 |
| X Corp. | 美國 | 網站瀏覽紀錄、瀏覽器資訊 | 網站廣告成效衡量 |
| Vercel Inc. | 美國 | 網站請求(含 IP 位址)、意見回饋內容之傳遞 | 網站代管、意見回饋傳送 |
| FormSubmit(formsubmit.co) | 大韓民國以外 | 意見回饋的類型、內容、回覆用電子郵件、瀏覽器資訊、螢幕尺寸、語言 | 將意見回饋轉寄至本公司信箱 |
本公司不出售您的個人資料。但為個人化廣告、安裝來源歸因及網站廣告成效衡量,上表的 Google(AdMob、AdSense)、Singular 與 X 會處理廣告識別碼與瀏覽紀錄等資料。此外,法令要求時,本公司可能依法提供資料予有權機關。
以電子方式蒐集、儲存、傳輸及自動化處理;統計分析;以及第5點所列資訊對其他使用者之公開顯示。
本服務由大韓民國法人營運。您使用本服務時,個人資料會透過網路傳輸至大韓民國(Supabase 首爾區域的伺服器)及美國(Supabase, Inc.、Google、Apple、Singular、X、Vercel),意見回饋另會經由 FormSubmit 傳送。傳輸時點為您使用本服務時。各對象與資料項目見第4點。
依個資法第3條,您可以就您的個人資料行使下列權利,且此等權利不得預先拋棄或以特約限制。
行使方式:刪除可直接在 App 設定中的刪除帳號(계정 삭제)或刪除裝置資料(기기 데이터 삭제)完成,詳見刪除帳號說明。其他請求請寄至 contact@anyonecompany.kr 或使用意見回饋。本公司會先確認是否為本人;訪客帳號沒有電子郵件,請一併提供生涯暱稱、球員名稱、App Store 或 Google Play 的購買收據等可協助辨識帳號的資訊,無法辨識時可能無法處理。查詢、閱覽與製給複製本的請求,本公司於 15 日內決定准駁(必要時得延長 15 日);補充、更正、停止與刪除的請求,於 30 日內決定准駁(必要時得延長 30 日),延長時將以書面通知原因。依個資法第14條,查詢、閱覽或製給複製本得酌收必要成本費用,收費前會先告知金額。
App 沒有年齡確認功能。依民法,未滿 18 歲為未成年人。滿 7 歲未滿 18 歲者,應經法定代理人同意後,方得使用本服務並提供個人資料;未滿 7 歲者,應由法定代理人代為同意。本公司知悉未經法定代理人同意而蒐集未成年人的個人資料時,將予刪除。法定代理人可依第10點的方式提出請求。
本政策變更時,本公司會在本頁公告並更新施行日。蒐集項目或目的有變更時,會在施行前先反映於本政策。